設備紹介
研削盤

研削盤一覧
| 種別 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 成形研削盤 | ニッコー(株) | F-515AD Ⅱ | 180 × 400 x 500 | 2018 |
| ニッコー(株) | F-515H Ⅱ | 180 × 400 x 500 | 2018 | |
| 長島精工(株) | WAZA520NC | 180 × 540 x 500 | 2001 | |
| 円筒研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | OGM-250EX | Ф 200XL380 | 1994 |
マシニングセンター

マシニングセンター一覧
| 種別 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | オークマ(株) | MX-55VA | 1050 x 560 x 450 | 2000 |
| FANUC | α-T14IBL | 700 × 400 × 330 | 2001 | |
| オークマ(株) | MB-46VAE | 560 × 460 x 460 | 2006 | |
| ヤマザキマザック(株) | VCN-530C | 1050 × 530 x 510 | 2016 |
フライス盤

フライス盤一覧
| 種別 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| フライス盤 | (株)山崎技研 | YZ-8WR | 850 × 400 x 520 | 2008 |
旋盤

旋盤一覧
| 種別 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 旋盤 | (株)大隈鉄工所 | LS | L800 | 1960 |
| (株)TAKISAWA | TAC-510 | Ф 510 х L1000 | 2019 | |
| シチズン | TG-3 | |||
| 複合旋盤機 | 中村留(株) | superNTJ | Ф 190 х L620 | 2023 |
| NC旋盤 | (株)TAKISAWA | TCC-1100 | Ф 380 х L171 | 2025 |
放電加工機

放電加工機一覧
| 種別 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | (株)ソディック | AP200L | 200 × 150 x 120 | 2000 |
| (株)ソディック | SL400G | 400 x 300 × 250 | 2016 | |
| (株)ソディック | AL600G | 600 x 400 x 230 | 2022 | |
| 型彫放電加工機 | (株)ソディック | AQ35L | 350 x 250 x 250 | 2000 |
測定器

測定器一覧
| 種別 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 測定器 | (株)ミツトヨ | 投影機 PJ300 | ||
| 東京精密 | HANDYSURF E-35A | |||
| (株)ミツトヨ | リニヤハイト 600 | |||
| 日本工学(株) | 顕微鏡 18613 | |||
| (株)ミツトヨ | 顕微鏡 TM-111 | |||
| (株)新潟 | ピンゲージ | ф 1.0 ~ ф 6.0 | ||
| 日本ヴィジョン・エンジニアリング(株) | 測定ダイナスコープ Quadra-Chek200 |
2 x 5x 10 | ||
| (株)キーエンス | 画像寸法測定器 1M-8000 | 2021 |
その他
| 種別 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | KOIDE | ノコ盤 NT-350D | ||
| YOSHIDA | ボール盤 YUD-540 |


- Konishi Seiko Konishi Seiko
- Konishi Seiko Konishi Seiko
- Konishi Seiko Konishi Seiko
- Konishi Seiko Konishi Seiko
お問い合わせ
Tel お電話はこちら
075-311-7788

